Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Вільянді Тулевік
Естонія
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) | ![]() | 27 | 42 | 67 |
| 2Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА | ![]() | 27 | 59 | 64 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 27 | 25 | 53 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 27 | 17 | 43 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 27 | 9 | 38 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 27 | -19 | 29 |
| 7Плей-оф за виживання | ![]() | 27 | -13 | 28 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 27 | -20 | 27 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 27 | -40 | 19 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 27 | -60 | 15 |
Результат Кубка ліги [дія] 1 місце в Лізі конференцій УЄФА
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА
Плей-оф за виживання









