Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Теута
Албанія
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) | ![]() | 25 | 14 | 48 |
| 2Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА | ![]() | 25 | 12 | 46 |
| 3Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА | ![]() | 25 | 11 | 45 |
| 4Плей-оф чемпіонату Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА | ![]() | 25 | 10 | 36 |
| 5 | ![]() | 25 | -4 | 36 |
| 6 | ![]() | 25 | 1 | 33 |
| 7 | ![]() | 25 | -4 | 26 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 25 | -12 | 23 |
| 9Виліт | ![]() | 25 | -18 | 21 |
| 10Виліт | ![]() | 25 | -10 | 20 |
Результат Кубка ліги [дія] 1 місце в Лізі конференцій УЄФА
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА
Плей-оф за виживання
Виліт









