Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Сількеборг
Данія
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Кваліфікація Ліги чемпіонів | ![]() | 32 | 37 | 68 |
| 2Кваліфікація Ліги чемпіонів | ![]() | 32 | 26 | 65 |
| 3Кваліфікація Ліги Європи | ![]() | 32 | 17 | 49 |
| 4Кваліфікація Ліги конференцій Європи | ![]() | 32 | -1 | 48 |
| 5Плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Європи | ![]() | 32 | 2 | 45 |
| 6 | ![]() | 32 | -6 | 43 |
Копенгаген0 Очки
Мідтьюлланн0 Очки
Сількеборг0 Очки
Брондбю0 Очки
Ольборг0 Очки
Раннерс0 Очки
Результат Кубка [дія] 1 додаткове місце у кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Кваліфікація Ліги чемпіонів
Кваліфікація Ліги Європи
Кваліфікація Ліги конференцій Європи
Плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Європи





