Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Сепсі ОСК
Румунія
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 25 | 64 |
| 2Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 23 | 55 |
| 3Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 25 | 53 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 9 | 49 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | -1 | 43 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 9 | 43 |
| 7Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -3 | 42 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -7 | 40 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | 5 | 40 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -3 | 35 |
| 11Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -5 | 34 |
| 12Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -11 | 33 |
| 13Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -7 | 31 |
| 14Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -19 | 29 |
| 15Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -18 | 28 |
| 16Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -22 | 21 |
Результат Кубка ліги [дія] 1 місце в Лізі конференцій УЄФА
Результат Кубка [дія] 1 додаткове місце у кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА
Плей-оф за виживання















