Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Нью Таун Іглз СК
Австралія
| # | total | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Просування | Південь-Схід Об'єднані ФК | 19 | 82 | 51 |
| 2 | Тароона | 18 | 32 | 35 |
| 3 | Нью Таун Іглз СК | 19 | 26 | 35 |
| 4 | Саут Хобарт ФК 2 | 19 | 13 | 35 |
| 5 | Гобарт Сіті ФК | 19 | 19 | 34 |
| 6 | ![]() | 18 | -18 | 22 |
| 7 | Гобарт Юнайтед ФК | 19 | -27 | 19 |
| 8 | Університет Тасманії | 19 | -45 | 7 |
| 9 | Кларенс Зебрас ФК | 18 | -82 | 7 |
Просування
