Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Манагуа
Нікарагуа
| # | total | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф | ![]() | 18 | 25 | 46 |
| 2Плей-оф | ![]() | 18 | 17 | 36 |
| 3Плей-оф | ![]() | 18 | 13 | 35 |
| 4Плей-оф | ![]() | 18 | 2 | 23 |
| 5Плей-оф | ФК Себако | 18 | -4 | 23 |
| 6Плей-оф | Інджінес де Матагальпа ФК | 18 | -5 | 21 |
| 7 | Уна Манагуа | 18 | -8 | 20 |
| 8 | ![]() | 18 | -7 | 18 |
| 9 | Ранчо Сантана ФК | 18 | -11 | 15 |
| 10 | ![]() | 18 | -22 | 12 |
Плей-оф





