Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Дракон Патумван Канчанабурі
Таїланд
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Ліга чемпіонів АФК | ![]() | 13 | 21 | 34 |
| 2Кубок АФК | ![]() | 14 | 17 | 27 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 26 |
| 4 | ![]() | 13 | 11 | 26 |
| 5 | ![]() | 13 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | 13 | 2 | 18 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 18 |
| 9 | ![]() | 13 | -1 | 15 |
| 10 | ![]() | 14 | -4 | 15 |
| 11 | ![]() | 14 | -2 | 14 |
| 12 | ![]() | 14 | -4 | 14 |
| 13 | ![]() | 14 | -11 | 13 |
| 14Виліт | ![]() | 14 | -13 | 10 |
| 15Виліт | ![]() | 13 | -13 | 9 |
| 16Виліт | ![]() | 14 | -19 | 7 |
Результат Кубка [дія] 1 додаткове місце у кваліфікації Ліги чемпіонів АФК
Ліга чемпіонів АФК
Кубок АФК
Виліт















