Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Ювентус
Нікарагуа
| # | total | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф | ![]() | 18 | 33 | 36 |
| 2Плей-оф | ![]() | 18 | 19 | 36 |
| 3Плей-оф | ![]() | 18 | 12 | 33 |
| 4Плей-оф | ФК Себако | 18 | 1 | 30 |
| 5Плей-оф | Інджінес де Матагальпа ФК | 18 | 3 | 28 |
| 6Плей-оф | ![]() | 18 | 5 | 26 |
| 7 | ![]() | 18 | 0 | 24 |
| 8 | Ранчо Сантана ФК | 18 | -30 | 17 |
| 9 | Уна Манагуа | 18 | -21 | 12 |
| 10 | Реал Мадріс | 18 | -22 | 10 |
Плей-оф




