Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Коледж 1975
Гібралтар
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 17 | 60 | 46 |
| 2Кваліфікація Ліги конференцій Європи Плей-оф чемпіонату | ![]() | 14 | 41 | 37 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 17 | 27 | 34 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 16 | 12 | 33 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 16 | 12 | 31 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 17 | -6 | 24 |
| 7 | ![]() | 18 | -20 | 19 |
| 8 | ![]() | 17 | -15 | 19 |
| 9 | ![]() | 17 | -30 | 16 |
| 10 | ![]() | 18 | -23 | 13 |
| 11 | ![]() | 17 | -24 | 11 |
| 12 | ![]() | 16 | -34 | 7 |
Результат Кубка ліги [дія] 1 місце в Лізі конференцій УЄФА
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату
Кваліфікація Ліги конференцій Європи











