Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Абердин
Шотландія
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 22 | 44 |
| 2Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 13 | 38 |
| 3Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги Європи УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 13 | 38 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 21 | 14 | 36 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 21 | 13 | 34 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | -6 | 27 |
| 7Плей-оф за виживання | ![]() | 21 | -2 | 25 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 20 | -4 | 25 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 21 | -14 | 22 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 19 | -10 | 18 |
| 11Плей-оф за виживання | ![]() | 21 | -19 | 13 |
| 12Плей-оф за виживання | ![]() | 20 | -20 | 9 |
Результат Кубка [дія] 1 додаткове місце у кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги Європи УЄФА)
Плей-оф за виживання











