Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА) Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 26 | 64 |
| 2Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 26 | 63 |
| 3Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 16 | 57 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 10 | 54 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 14 | 52 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 17 | 42 |
| 7Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | 1 | 40 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -16 | 36 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -12 | 34 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -4 | 34 |
| 11Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -15 | 32 |
| 12Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -10 | 32 |
| 13Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | 1 | 32 |
| 14Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -20 | 27 |
| 15Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -12 | 27 |
| 16Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -22 | 22 |
Германштадт-9 Очки
Результат Кубка ліги [дія] 1 місце в Лізі конференцій УЄФА
Плей-оф чемпіонату (додаткове(і) місце(а) до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА)
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф чемпіонату забезпечує кваліфікацію до Ліги конференцій УЄФА
Плей-оф за виживання

















