Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 14 |
| 4 | CDA Паленсія | 7 | 3 | 13 |
| 5 | КД Колеґіос Діоцеанос | 6 | 4 | 12 |
| 6 | CD Virgen Del Camino | 6 | 2 | 12 |
| 7 | UD Санта-Марта | 6 | 2 | 10 |
| 8 | Атлетіко Бембрібе | 7 | -1 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | -1 | 9 |
| 10 | Юпітер Леонес | 7 | -2 | 8 |
| 11 | КД Мірандес Б | 6 | 0 | 7 |
| 12 | CD Атлетіко Мансіле | 6 | -3 | 7 |
| 13 | КД Вільяральбо | 6 | -5 | 5 |
| 14 | ![]() | 7 | -6 | 5 |
| 15 | ![]() | 7 | -10 | 4 |
| 16 | Клуб Юнам'янца Б | 6 | -5 | 3 |
| 17 | ЦД Мохадос | 7 | -12 | 3 |
| 18 | Unionistas de Salamanca CF B | 7 | -7 | 2 |





