Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mangruc Sanford b Henry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| L Toussaintc Taylor b Watts | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Campbelleb Henry | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
| S Grimmondc Ferron b Henry | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
| S Gajnabilbw Henry | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| K Mentorelbw Watts | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Smarttlbw Henry | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Fraserlbw Watts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Schultzlbw Watts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| P Millingtonlbw Watts | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| E Giddingsnot out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Статистика
Всього:23/10 (11.19)
Коефіцієнт ранів:2.05
Додаткові:9
Баї:0
Лег-баї:0
Ноу-бол:0
Уайд:9
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Henry | 6 | 3 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| V Watts | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |