ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 32 | 42 | 67 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | 22 | 61 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | 28 | 59 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | 19 | 51 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 32 | 6 | 49 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | 12 | 48 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | -11 | 48 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 32 | -3 | 45 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | -5 | 45 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 31 | -9 | 45 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 31 | -18 | 40 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 30 | -11 | 36 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 31 | -25 | 35 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 31 | -47 | 25 |
Kassel Huskies3 คะแนน
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น















