ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 34 | 62 | 54 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 35 | 45 | 50 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 34 | 39 | 49 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 35 | 35 | 47 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 33 | 7 | 41 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 35 | 3 | 37 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 35 | -7 | 37 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 35 | -26 | 33 |
| 9 | ![]() | 32 | -71 | 19 |
| 10 | ![]() | 36 | -87 | 18 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ











