ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 46 | 91 | 97 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 46 | 43 | 88 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 24 | 88 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 27 | 86 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 46 | 23 | 83 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 46 | 27 | 82 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 32 | 72 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 46 | 4 | 67 |
| 9 | ![]() | 46 | -41 | 50 |
| 10 | ![]() | 46 | -115 | 27 |
| 11 | ![]() | 47 | -115 | 25 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น












