ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 53 | 90 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 41 | 81 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 10 | 76 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 27 | 75 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 23 | 74 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | 18 | 73 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -12 | 64 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -12 | 64 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 2 | 60 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -9 | 59 |
| 11 | ![]() | 43 | -20 | 55 |
| 12 | ![]() | 43 | -21 | 50 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 42 | -42 | 46 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 44 | -58 | 39 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น















