ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | 76 | 75 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | 99 | 74 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 46 | 75 | 69 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 57 | 65 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 57 | 63 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 46 | 34 | 58 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 30 | 55 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | 18 | 53 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 15 | 51 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 6 | 51 |
| 11แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | -7 | 50 |
| 12แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | -1 | 48 |
| 13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 47 | -19 | 47 |
| 14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | -21 | 46 |
| 15 | ![]() | 45 | -13 | 45 |
| 16 | ![]() | 48 | -52 | 39 |
| 17แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 45 | -34 | 39 |
| 18 | ![]() | 43 | -20 | 39 |
| 19 | ![]() | 46 | -34 | 37 |
| 20แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -36 | 36 |
| 21 | ![]() | 44 | -32 | 35 |
| 22 | ![]() | 47 | -87 | 27 |
| 23 | ![]() | 45 | -111 | 25 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
























