ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | 84 | 65 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 38 | 71 | 59 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | 27 | 53 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | 5 | 52 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | 45 | 50 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | 21 | 50 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 13 | 50 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | -11 | 48 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | 12 | 45 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | -24 | 44 |
| 11แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | -2 | 43 |
| 12แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | -19 | 42 |
| 13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | -27 | 40 |
| 14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | -45 | 37 |
| 15 | ![]() | 41 | -20 | 36 |
| 16แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | -31 | 35 |
| 17แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 40 | -30 | 34 |
| 18 | ![]() | 41 | -69 | 26 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ



















