ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | 79 | 92 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | 82 | 81 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 38 | 47 | 77 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | 17 | 69 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | 1 | 63 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | -9 | 59 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | -19 | 58 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 39 | -34 | 50 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 39 | -50 | 41 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 39 | -15 | 37 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 38 | -43 | 37 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 39 | -56 | 35 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น













