ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 54 | 91 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 33 | 79 |
| 3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 43 | 78 |
| 4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 39 | 78 |
| 5ยูโรป้าลีก | ![]() | 38 | 45 | 77 |
| 6ยูโรป้าลีก | ![]() | 38 | 6 | 68 |
| 7รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 38 | 10 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 8 | 62 |
| 9 | ![]() | 38 | -2 | 52 |
| 10 | ![]() | 38 | -2 | 45 |
| 11 | ![]() | 38 | -11 | 42 |
| 12 | ![]() | 38 | -14 | 41 |
| 13 | ![]() | 38 | -12 | 40 |
| 14 | ![]() | 38 | -16 | 40 |
| 15 | ![]() | 38 | -20 | 39 |
| 16 | ![]() | 38 | -16 | 37 |
| 17 | ![]() | 38 | -19 | 37 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 38 | -35 | 33 |
| 19การตกชั้น | ![]() | 38 | -47 | 23 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 38 | -44 | 20 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การตกชั้น





















