ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 61 | 89 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 45 | 84 |
| 3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 15 | 75 |
| 4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 38 | 35 | 71 |
| 5ยูโรป้าลีก | ![]() | 38 | 28 | 67 |
| 6ยูโรป้าลีก | ![]() | 38 | 19 | 62 |
| 7รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 38 | 5 | 61 |
| 8 | ![]() | 38 | 7 | 60 |
| 9 | ![]() | 38 | 12 | 59 |
| 10 | ![]() | 38 | 2 | 52 |
| 11 | ![]() | 38 | -9 | 45 |
| 12 | ![]() | 38 | -9 | 44 |
| 13 | ![]() | 38 | -27 | 41 |
| 14 | ![]() | 38 | -13 | 40 |
| 15 | ![]() | 38 | -34 | 39 |
| 16 | ![]() | 38 | -30 | 38 |
| 17 | ![]() | 38 | -23 | 36 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 38 | -17 | 34 |
| 19การตกชั้น | ![]() | 38 | -30 | 31 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 38 | -37 | 25 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การตกชั้น





















