ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 15 | 17 | 32 |
| 2รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 14 | 15 | 32 |
| 3รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ | ![]() | 15 | 9 | 30 |
| 4 | ![]() | 16 | 5 | 30 |
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 26 |
| 6 | ![]() | 17 | 2 | 25 |
| 7 | ![]() | 16 | 6 | 24 |
| 8 | ![]() | 16 | 2 | 24 |
| 9 | ![]() | 16 | -2 | 19 |
| 10 | ![]() | 16 | -1 | 17 |
| 11 | ![]() | 16 | -5 | 17 |
| 12 | ![]() | 15 | -7 | 15 |
| 13 | ![]() | 17 | -9 | 15 |
| 14 | ![]() | 17 | -11 | 15 |
| 15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 17 | -16 | 14 |
| 16การตกชั้น | ![]() | 15 | -11 | 11 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก CAF Confederation Cup
รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก
รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น

















