ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
โคร์มาโรม วีเอสอี
ฮังการี
| # | home | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | 9 | 14 | 22 |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 18 |
| 4 | Puskas Akademia FC II | 8 | 13 | 15 |
| 5 | ![]() | 8 | 2 | 14 |
| 6 | ![]() | 9 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 13 |
| 8 | ![]() | 9 | 1 | 13 |
| 9 | ETO Akademia | 9 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 1 | 12 |
| 11 | โคร์มาโรม วีเอสอี | 8 | -6 | 10 |
| 12 | พาปาย เปรูทซ์ เอฟซี | 8 | 0 | 8 |
| 13 | ยูเจเพส เอฟซี ไอไอ | 8 | -3 | 6 |
| 14 | ซอมบาเทลิ | 8 | -6 | 5 |
| 15 | บาลาทอนเฟอร์ดิ เอฟซี | 9 | -10 | 5 |
| 16 | Zsambeki SK | 8 | -17 | 5 |







