ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Bnei Yehuda Tel Aviv
อิสราเอล
| # | ทีม | ฟอร์ม |
|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ |
| 2 | ![]() | ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ดี |
| 3 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ |
| 4 | Hapoel Petah Tikva Nahum | ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ |
| 6 | Beitar Jerusalem | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ |
| 7 | Maccabi Netanya | ชนะ ดี ชนะ แพ้ ดี |
| 8 | Hapoel Beer Sheva | แพ้ ดี ชนะ ชนะ ดี |
| 9 | ![]() | ชนะ ดี แพ้ ชนะ ดี |
| 10 | Maccabi Herzliya | ดี ชนะ ชนะ แพ้ ดี |
| 11 | Hapoel Kfar Saba | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ดี |
| 12 | Hapoel Raanana | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ |
| 13 | Bnei Yehuda Tel Aviv | ดี แพ้ ดี แพ้ ชนะ |
| 14 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ดี ชนะ แพ้ แพ้ ดี |
| 15 | Hapoel Rishon Letzion | ชนะ แพ้ ดี แพ้ แพ้ |
| 16 | Hapoel Haifa | ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ดี |
| 17 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | แพ้ ดี แพ้ แพ้ แพ้ |
| 18 | Hapoel Ako | แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ |


