ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 18 | 31 |
| 2เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 19 | 26 |
| 3เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 17 | 26 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 11 | 24 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 14 | 22 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 2 | 20 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | -4 | 17 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | -5 | 14 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | -5 | 14 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | -10 | 13 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | -9 | 12 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | -10 | 10 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | -11 | 10 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | -27 | 1 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น















