ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 24 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 |
12การตกชั้น | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 24 | -12 | 9 |
13การตกชั้น | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 23 | -8 | 6 |
14การตกชั้น | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น