ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 28 | 28 | 60 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 57 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 43 | 19 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 35 | 12 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 | 43 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 45 | -7 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 41 | -8 | 36 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 31 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 50 | -22 | 31 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 42 | -7 | 31 |
11การตกชั้น | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 55 | -8 | 30 |
12การตกชั้น | ![]() | 30 | 4 | 12 | 14 | 29 | 49 | -20 | 24 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การตกชั้น