ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 14 | 46 | 40 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 15 | 2 | 29 |
| 3รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 11 | 28 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 12 | 27 |
| 5 | ![]() | 15 | 10 | 26 |
| 6 | ![]() | 14 | -1 | 22 |
| 7 | ![]() | 15 | -7 | 20 |
| 8 | ![]() | 15 | -12 | 16 |
| 9 | ![]() | 14 | -12 | 12 |
| 10 | ![]() | 15 | -22 | 9 |
| 11การตกชั้น | ![]() | 14 | -14 | 9 |
| 12การตกชั้น | ![]() | 15 | -13 | 8 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
การตกชั้น













