ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | TPV Tampere | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 19 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 17 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | PPJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 4 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น