ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship) | ![]() | 21 | 21 | 45 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship) | ![]() | 21 | 18 | 38 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 21 | 12 | 36 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 17 | 18 | 33 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 21 | -5 | 28 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 21 | 1 | 27 |
| 7 | ![]() | 20 | 4 | 26 |
| 8 | ![]() | 19 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | 19 | 1 | 25 |
| 10 | ![]() | 20 | -7 | 25 |
| 11 | ![]() | 20 | -5 | 22 |
| 12 | ![]() | 19 | -9 | 20 |
| 13การตกชั้น | ![]() | 19 | -11 | 16 |
| 14การตกชั้น | ![]() | 20 | -42 | 9 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship)
การตกชั้น















