ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| # | ทีม | ชนะW | การแพ้L | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1โปรโมชั่น | ![]() | 15 | 6 | 30 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 6 | 30 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 14 | 7 | 28 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 14 | 7 | 28 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 13 | 8 | 26 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 13 | 8 | 26 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 13 | 8 | 26 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 9 | 24 |
| 9เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 9 | 24 |
| 10เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 9 | 24 |
| 11เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 11 | 10 | 22 |
| 12เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 9 | 11 | 18 |
| 13เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 9 | 12 | 18 |
| 14 | ![]() | 9 | 11 | 18 |
| 15 | ![]() | 8 | 13 | 16 |
| 16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 7 | 14 | 14 |
| 17เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 7 | 14 | 14 |
| 18เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 6 | 15 | 12 |
| 19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 6 | 15 | 12 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 4 | 17 | 8 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น





















