ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercyhurst Lakers | 42 | 37 | 79 | ||
| Central Connecticut State Blue Devils | 28 | 33 | 61 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercyhurst Lakers | 42 | 37 | 79 | ||
| Central Connecticut State Blue Devils | 28 | 33 | 61 |
เกี่ยวกับ