ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| # | ทีม | ชนะW | การแพ้L | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 2 | 28 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 2 | 28 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 4 | 26 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 10 | 5 | 25 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 10 | 5 | 25 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 9 | 6 | 24 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 9 | 6 | 24 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 7 | 23 |
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 23 |
| 10 | ![]() | 6 | 9 | 21 |
| 11 | ![]() | 5 | 10 | 20 |
| 12 | ![]() | 5 | 10 | 20 |
| 13 | ![]() | 4 | 11 | 19 |
| 14 | ![]() | 4 | 11 | 19 |
| 15การตกชั้น | ![]() | 3 | 12 | 18 |
| 16การตกชั้น | ![]() | 2 | 13 | 17 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
การตกชั้น

















