ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineros de Zacatecas | 12 | 15 | 17 | 19 | 63 |
| Panteras de Aguascalientes | 26 | 30 | 9 | 23 | 88 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineros de Zacatecas | 12 | 15 | 17 | 19 | 63 |
| Panteras de Aguascalientes | 26 | 30 | 9 | 23 | 88 |
เกี่ยวกับ