ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| # | ทีม | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 2ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 8 | 3 | 0.7 |
| 3ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 8 | 3 | 0.7 |
| 4ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 5ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 6ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 7ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 8ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 9 | ![]() | 4 | 7 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 3 | 8 | 0.3 |
| 11 | ![]() | 1 | 10 | 0.1 |
| 12 | ![]() | 1 | 10 | 0.1 |
ขั้นตอนต่อไป













