ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| # | ทีม | ชนะW | การแพ้L | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 1 | 24 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 2 | 24 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 3 | 24 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 3 | 22 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 4 | 22 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 10 | 5 | 20 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 8 | 7 | 16 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 3 | 10 | 6 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 3 | 12 | 6 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 2 | 13 | 4 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 1 | 13 | 2 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 1 | 13 | 2 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น













