| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | 50 | 87 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | 39 | 77 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 43 | 10 | 76 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 30 | 72 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | 22 | 70 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 42 | 20 | 70 |
| 7Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | -10 | 62 |
| 8Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | 6 | 58 |
| 9Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | -15 | 58 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 41 | -13 | 53 |
| 11 | ![]() | 41 | -20 | 51 |
| 12 | ![]() | 41 | -19 | 50 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 41 | -39 | 46 |
| 14Baraj de retrogradare | ![]() | 42 | -61 | 34 |
Play-off pentru campionat
Baraj de retrogradare















