Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 18 | 19 | 35 |
| 2Calificare în Europa Conference League | ![]() | 18 | 17 | 34 |
| 3Calificare în Europa Conference League | ![]() | 18 | 13 | 33 |
| 4 | ![]() | 17 | 6 | 31 |
| 5 | ![]() | 18 | 1 | 28 |
| 6 | ![]() | 17 | -8 | 24 |
| 7 | ![]() | 18 | 3 | 24 |
| 8 | ![]() | 18 | -4 | 21 |
| 9 | ![]() | 17 | -6 | 19 |
| 10 | ![]() | 18 | -6 | 18 |
| 11Retrogradare | ![]() | 18 | -15 | 14 |
| 12Retrogradare | ![]() | 17 | -20 | 11 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Calificare în Liga Campionilor
Calificare în Europa Conference League
Retrogradare













