Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Yanited
Anglia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 8 | 12 | 18 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 8 | 8 | 16 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 8 | 4 | 15 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 8 | 3 | 14 |
| 5 | ![]() | 8 | 2 | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 10 |
| 8 | ![]() | 8 | -1 | 10 |
| 9 | ![]() | 8 | -8 | 9 |
| 10 | ![]() | 8 | -4 | 8 |
| 11 | ![]() | 8 | -9 | 6 |
| 12 | ![]() | 8 | -11 | 4 |
26ers1 Puncte
NDL FC1 Puncte
Deportrio1 Puncte
Clutch FC1 Puncte
MVPs United1 Puncte
Rukkas FC2 Puncte
Play-off pentru campionat











