Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Vikingur
Insulele Feroe
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 27 | 74 | 73 |
| 2Calificare în Europa Conference League | ![]() | 27 | 35 | 64 |
| 3Calificare în Europa Conference League | ![]() | 27 | 55 | 60 |
| 4Calificare în Europa Conference League | ![]() | 27 | 13 | 44 |
| 5 | ![]() | 27 | 6 | 42 |
| 6 | ![]() | 27 | -26 | 26 |
| 7 | ![]() | 27 | -28 | 26 |
| 8 | ![]() | 27 | -20 | 15 |
| 9Retrogradare | ![]() | 27 | -46 | 15 |
| 10Retrogradare | ![]() | 27 | -63 | 13 |
Rezultatul Cupei Ligii [acțiune] 1 loc în UEFA Conference League
Calificare în Liga Campionilor
Calificare în Europa Conference League
Retrogradare









