Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Suduva
Lituania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 36 | 41 | 75 |
| 2Calificare în Europa Conference League | ![]() | 36 | 13 | 67 |
| 3Calificare în Europa Conference League | ![]() | 36 | 13 | 62 |
| 4 | ![]() | 36 | 12 | 59 |
| 5 | ![]() | 36 | 6 | 52 |
| 6Calificare în Europa Conference League | ![]() | 36 | 7 | 49 |
| 7 | ![]() | 36 | -8 | 46 |
| 8 | ![]() | 36 | 2 | 42 |
| 9Baraj de retrogradare | ![]() | 36 | -37 | 26 |
| 10Retrogradare | ![]() | 36 | -49 | 18 |
Rezultatul Cupei Ligii [acțiune] 1 loc în UEFA Conference League
Calificare în Liga Campionilor
Calificare în Europa Conference League
Baraj de retrogradare
Retrogradare









