Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Sepsi OSK
România
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 4 | 36 |
| 2 | ![]() | 9 | 8 | 35 |
| 3 | ![]() | 9 | 0 | 31 |
| 4 | ![]() | 9 | -2 | 31 |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 31 |
| 6 | ![]() | 9 | -1 | 29 |
| 7Baraj de retrogradare | ![]() | 9 | 4 | 28 |
| 8Baraj de retrogradare | ![]() | 9 | 3 | 27 |
| 9Retrogradare | ![]() | 9 | -9 | 26 |
| 10Retrogradare | ![]() | 9 | -10 | 17 |
Hermannstadt21 Puncte
Otelul Galati16 Puncte
Petrolul Ploiesti20 Puncte
UTA Arad17 Puncte
FCV Farul Constanta18 Puncte
Botosani16 Puncte
CSM Politehnica Iasi16 Puncte
FC Unirea 2004 Slobozia13 Puncte
Sepsi OSK21 Puncte
FC Buzau10 Puncte
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Baraj de retrogradare
Retrogradare









