Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
MTV Wolfenbuettel
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Promovare | ![]() | 16 | 16 | 32 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 16 | 16 | 31 |
| 3 | ![]() | 16 | 13 | 31 |
| 4 | ![]() | 17 | 11 | 31 |
| 5 | ![]() | 14 | 13 | 29 |
| 6 | ![]() | 15 | 9 | 28 |
| 7 | ![]() | 15 | 3 | 26 |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() | 15 | 5 | 22 |
| 10 | ![]() | 16 | -7 | 21 |
| 11 | ![]() | 16 | -2 | 19 |
| 12 | ![]() | 17 | -6 | 18 |
| 13Retrogradare | ![]() | 16 | -12 | 15 |
| 14Retrogradare | ![]() | 14 | -7 | 12 |
| 15Retrogradare | ![]() | 16 | -24 | 6 |
| 16Retrogradare | ![]() | 15 | -34 | 5 |
Promovare
Play-off de promovare
Retrogradare















