Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Maua U20
Brazilia
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | ![]() | 15 | 23 | 35 |
| 2Play-off | ![]() | 15 | 15 | 34 |
| 3Play-off | ![]() | 15 | 16 | 30 |
| 4Play-off | ![]() | 15 | 5 | 25 |
| 5Play-off | ![]() | 15 | 8 | 24 |
| 6Play-off | ![]() | 15 | 3 | 22 |
| 7Play-off | ![]() | 15 | 1 | 22 |
| 8Play-off | GD Prudente SP U20 | 15 | 6 | 22 |
| 9Play-off | ![]() | 15 | -2 | 22 |
| 10Play-off | ![]() | 15 | -3 | 18 |
| 11Play-off | ![]() | 15 | -4 | 18 |
| 12 | CA Bandeirante SP U20 | 15 | -7 | 18 |
| 13 | ![]() | 15 | -5 | 16 |
| 14 | ![]() | 15 | -17 | 14 |
| 15 | ![]() | 15 | -23 | 11 |
| 16 | ![]() | 15 | -16 | 9 |
Play-off













