Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Lamphun Warrior
Thailanda
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor AFC | ![]() | 13 | 21 | 34 |
| 2Cupa AFC | ![]() | 14 | 17 | 27 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 26 |
| 4 | ![]() | 13 | 11 | 26 |
| 5 | ![]() | 13 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | 13 | 2 | 18 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 18 |
| 9 | ![]() | 13 | -1 | 15 |
| 10 | ![]() | 14 | -4 | 15 |
| 11 | ![]() | 14 | -2 | 14 |
| 12 | ![]() | 14 | -4 | 14 |
| 13 | ![]() | 14 | -11 | 13 |
| 14Retrogradare | ![]() | 14 | -13 | 10 |
| 15Retrogradare | ![]() | 13 | -13 | 9 |
| 16Retrogradare | ![]() | 14 | -19 | 7 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru Liga Campionilor AFC
Liga Campionilor AFC
Cupa AFC
Retrogradare















