Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Japs 47
Finlanda
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de promovare | ![]() | 22 | 65 | 58 |
| 2 | Japs 47 | 22 | 28 | 42 |
| 3 | ![]() | 22 | 10 | 38 |
| 4 | ![]() | 22 | 10 | 34 |
| 5 | LPS Laajasalon | 22 | -2 | 34 |
| 6 | ![]() | 22 | -3 | 31 |
| 7 | Ppj Lauttasaari | 22 | -8 | 28 |
| 8 | ![]() | 22 | -11 | 28 |
| 9 | FC Lahti 69 | 22 | -13 | 28 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 22 | -8 | 24 |
| 11Retrogradare | HJK Kantsu | 22 | -41 | 17 |
| 12Retrogradare | PK Keski-Uusimaa 2 | 22 | -27 | 14 |
Play-off de promovare
Baraj de retrogradare
Retrogradare





