Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Rangers
Scoţia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League) | ![]() | 28 | 27 | 60 |
| 2Play-off pentru campionat Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League) | ![]() | 27 | 26 | 55 |
| 3Play-off pentru campionat Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Europa League) | ![]() | 26 | 22 | 54 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 26 | 22 | 47 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 27 | 12 | 42 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 28 | -4 | 39 |
| 7Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -9 | 29 |
| 8Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -10 | 28 |
| 9Baraj de retrogradare | ![]() | 27 | -18 | 27 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -16 | 23 |
| 11Baraj de retrogradare | ![]() | 28 | -24 | 21 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 27 | -28 | 12 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Play-off pentru campionat
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League)
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Europa League)
Baraj de retrogradare











