Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
FC Giessen
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Promovare | ![]() | 19 | 36 | 48 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 17 | 25 | 41 |
| 3 | ![]() | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | 18 | 5 | 31 |
| 5 | ![]() | 20 | 4 | 31 |
| 6 | ![]() | 20 | -7 | 28 |
| 7 | ![]() | 18 | 7 | 28 |
| 8 | ![]() | 19 | 0 | 28 |
| 9 | ![]() | 18 | 2 | 27 |
| 10 | ![]() | 20 | 6 | 27 |
| 11 | ![]() | 19 | 1 | 26 |
| 12 | ![]() | 20 | 6 | 26 |
| 13 | ![]() | 20 | -6 | 23 |
| 14 | ![]() | 18 | -13 | 21 |
| 15Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -6 | 19 |
| 16Retrogradare | ![]() | 19 | -21 | 19 |
| 17Retrogradare | ![]() | 18 | -26 | 9 |
| 18Retrogradare | ![]() | 19 | -27 | 5 |
KSV Baunatal-1 Puncte
FC Giessen-1 Puncte
FC Hanau 93-1 Puncte
Promovare
Play-off de promovare
Baraj de retrogradare
Retrogradare

















