Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
FC Elva W
Estonia
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 27 | 115 | 76 |
| 2 | Saku Sporting W | 27 | 37 | 56 |
| 3 | Viimsi JK W | 27 | 28 | 50 |
| 4 | Tabasalu JK W | 27 | -4 | 44 |
| 5 | Tallinna Kalev W | 27 | -19 | 30 |
| 6 | FC Ararat Tallinn W | 21 | -26 | 17 |
| 7 | Tammeka W | 27 | -63 | 17 |
| 8Retrogradare | FC Elva W | 27 | -68 | 14 |
Calificare în Liga Campionilor
Retrogradare
